2018年8月29日のマーケットデータ
日経平均 22,848.22 +34.75 +0.15%
TOPIX 1,739.60 +7.97 +0.46%
JASDAQ指数 166.47 +1.32 +0.80%
マザーズ指数 1,029.61 +9.43 +0.92%
お疲れ様でした。
今日の収支は-69万円(週初から+40万円、月初から-150万円)でした。
昨日大勝ち分をしっかりと返却しました。リスクテイクな時に新興が弱いとこうなってしまいます。ま、そのうちにまた取り戻せるでしょう。
しかし、よくまあ、ここまでダメな銘柄を渡り歩くものです。
コード | 銘柄名 | 収支 |
2681 | ゲオホールディングス | +4,569 |
3182 | オイシックス・ラ・大地 | -13,725 |
3356 | テリロジー | -1,731 |
3415 | TOKYO BASE | -197,530 |
3623 | ビリングシステム | -14,814 |
3624 | アクセルマーク | -14,435 |
3661 | エムアップ | -4,825 |
3664 | モブキャストホールディングス | -35,623 |
3672 | オルトプラス | -104,833 |
3773 | アドバンスト・メディア | -51,222 |
3906 | ALBERT | -58,828 |
3925 | ダブルスタンダード | -85,292 |
3990 | UUUM | -40,878 |
4597 | ソレイジア・ファーマ | -60,033 |
4764 | SAMURAI&J PARTNERS | -5,831 |
4824 | メディアシーク | -49,827 |
5704 | JMC | +95,823 |
6619 | ダブル・スコープ | -7,358 |
6875 | メガチップス | -3,338 |
8358 | スルガ銀行(売) | -39,156 |
9519 | レノバ | +1,239 |
合計 | -687,648 |
※収支は、手数料込み税引き前の確定損益です。含み損益は含みません。
※当日の収支は、証券会社の速報に基づくため誤差が生じることがあります。
コメントを残す