2018年8月30日のマーケットデータ
日経平均 22,869.50 +21.28 +0.09%
TOPIX 1,739.14 -0.46 -0.03%
JASDAQ指数 167.54 +1.07 +0.64%
マザーズ指数 1,040.34 +10.73 +1.04%
お疲れ様でした。
今日の収支は-56万円(週初から-16万円、月初から-206万円)でした。
地合はとても良いのですが、ネオスの公募増資による急落をまともに食らってしまいました。せっかくの今週の利益が全部飛んでマイナスになってしまいました。こういうことは年に何回かあるものですが、こんな苦しい時に食らうなんて最悪です。
ま、あきらめずにコツコツと取り戻していくしかありません。
| コード | 銘柄名 | 収支 |
| 2160 | ジーエヌアイグループ | +18,650 |
| 3627 | ネオス | -1,042,198 |
| 3661 | エムアップ(売) | +38,041 |
| 3672 | オルトプラス | +88,784 |
| 3923 | ラクス(売) | -7,287 |
| 3926 | オープンドア | -18,901 |
| 3990 | UUUM | +51,181 |
| 4381 | ビープラッツ | +93,175 |
| 4563 | アンジェス | +33,165 |
| 4565 | そーせいグループ | +33,966 |
| 4824 | メディアシーク | +79,019 |
| 5563 | 新日本電工(売) | +19,642 |
| 6027 | 弁護士ドットコム | -26,332 |
| 6034 | MRT | -6,020 |
| 6480 | 日本トムソン(売) | +16,041 |
| 6538 | キャリアインデックス | +36,063 |
| 6556 | ウェルビー | +46,376 |
| 6619 | ダブル・スコープ | +7,962 |
| 6844 | 新電元工業(売) | -18,756 |
| 合計 | -557,429 |
※収支は、手数料込み税引き前の確定損益です。含み損益は含みません。
※当日の収支は、証券会社の速報に基づくため誤差が生じることがあります。
コメントを残す
