2018年9月3日のマーケットデータ
日経平均 22,707.38 -157.77 -0.69%
TOPIX 1,720.31 -15.04 -0.87%
JASDAQ指数 165.78 -1.96 -1.17%
マザーズ指数 1,033.45 -15.68 -1.49%
お疲れ様でした。
今日の収支は-6万円(週初から-6万円、月初から-6万円)でした。
月初から相場の方は元気がありませんね。幸い、寄りは高めでスタートし、新規仕掛けは少なかったので被害は軽微で済んでいます。
今月はどうなるでしょうね。とても心配しつつ、ルールの改良に励んで行こうと思っています。
| コード | 銘柄名 | 収支 |
| 2484 | 夢の街創造委員会 | +226 |
| 2471 | エスプール | -44,039 |
| 3186 | ネクステージ | +8,592 |
| 3661 | エムアップ | +18,963 |
| 3663 | アートスパークホールディングス | +26,663 |
| 3753 | フライトホールディングス | -22,934 |
| 3926 | オープンドア | -87,912 |
| 3989 | シェアリングテクノロジー | -125,713 |
| 4238 | ミライアル | -32,033 |
| 4344 | ソースネクスト | +72,583 |
| 4348 | インフォコム | +15,662 |
| 4586 | メドレックス | -44,023 |
| 6640 | 第一精工 | -19,434 |
| 8789 | フィンテック グローバル | +26,373 |
| 9424 | 日本通信 | +127,960 |
| 9519 | レノバ | +18,064 |
| 合計 | -61,002 |
※収支は、手数料込み税引き前の確定損益です。含み損益は含みません。
※当日の収支は、証券会社の速報に基づくため誤差が生じることがあります。
コメントを残す
