2018年10月2日のマーケットデータ
日経平均 24,270.62 +24.86 +0.10%
TOPIX 1,824.03 +6.07 +0.33%
JASDAQ指数 167.39 -0.98 -0.58%
マザーズ指数 1,053.47 -21.52 -2.00%
お疲れ様でした。
今日の収支は-4万円(週初から+2万円、月初から+2万円)でした。
日経平均はなんとかプラスでしたが、新興はやや大きめの下げとなりました。今日は買い銘柄では苦戦して、空売りでカバーを予想していましたが、後場に空売り銘柄が急騰したりして思惑通りには行きませんでした。というわけで、今日はまだ良かったものの、明日はちょっと大きめのマイナスになりそうです。週後半の逆転に期待しましょう。
コード | 銘柄名 | 収支 |
2484 | 夢の街創造委員会 | +226 |
2471 | エスプール | -25,330 |
3356 | テリロジー | +74,162 |
3623 | ビリングシステム | +111,125 |
3627 | ネオス(売) | -52,756 |
3639 | ボルテージ | -19,533 |
3661 | エムアップ(売) | -13,156 |
3673 | ブロードリーフ | -18,410 |
3694 | オプティム(売) | +45,240 |
3773 | アドバンスト・メディア | -23,905 |
3776 | ブロードバンドタワー | -31,634 |
3826 | システムインテグレータ | -7,626 |
3996 | サインポスト | -20,334 |
4344 | ソースネクスト | -21,631 |
4388 | エーアイ | +38,169 |
6379 | 新興プランテック | +4,564 |
6541 | グレイステクノロジー | -5,337 |
6556 | ウェルビー | -39,224 |
6619 | ダブル・スコープ | +12,666 |
6664 | オプトエレクトロニクス(売) | -5,756 |
6787 | メイコー(売) | +3,743 |
8001 | 伊藤忠商事(売) | +12,042 |
9270 | SOU | +6,180 |
9519 | レノバ | -23,822 |
9827 | リリカラ | -43,732 |
合計 | -44,069 |
※収支は、手数料込み税引き前の確定損益です。含み損益は含みません。
※当日の収支は、証券会社の速報に基づくため誤差が生じることがあります。
コメントを残す