2018年10月3日のマーケットデータ
日経平均 24,110.96 -159.66 -0.66%
TOPIX 1,802.73 -21.30 -1.17%
JASDAQ指数 166.29 -1.10 -0.66%
マザーズ指数 1,054.04 +0.57 +0.05%
お疲れ様でした。
今日の収支は-19万円(週初から-17万円、月初から-17万円)でした。
いい感じに押し目を作っていると考えているのですが、なんか、まだ利益には繋がってくれていません。もうちょっと我慢しないといけないようです。
コード | 銘柄名 | 収支 |
2479 | ジェイテック | -94,932 |
3627 | ネオス(売) | -69,786 |
3994 | マネーフォワード | -41,834 |
3996 | サインポスト | +30,162 |
6184 | 鎌倉新書 | -34,301 |
6544 | ジャパンエレベーターサービスホールディングス | -17,638 |
6664 | オプトエレクトロニクス(売) | +23,058 |
6787 | メイコー(売) | +20,183 |
合計 | -185,088 |
※収支は、手数料込み税引き前の確定損益です。含み損益は含みません。
※当日の収支は、証券会社の速報に基づくため誤差が生じることがあります。
コメントを残す