2018年10月15日のマーケットデータ
日経平均 22,271.30 -423.36 -1.87%
TOPIX 1,675.44 -27.01 -1.59%
JASDAQ指数 160.25 -0.52 -0.32%
マザーズ指数 970.77 -17.11 -1.73%
お疲れ様でした。
今日の収支は+15万円(週初から+15万円、月初から-10万円)でした。
金曜日から珍しく空売りがメインで仕掛けましたが、金曜日の新興の急騰でヒヤヒヤさせられたものの、今日の下げで何とか逃がしてもらえました。しかし、新規の買い仕掛けで新たな含み損が発生しています。まあ、これだけ大きく下げれば当然のことでしょう。ポジションが小さいのでそんなにひどいことにはなっていません。
というわけで、今週初日はまずまずのスタートですが、ボラが高い相場になっていますので、引き続き注意してトレードしたいところです。
コード | 銘柄名 | 収支 |
2453 | ジャパンベストレスキューシステム(売) | +9,241 |
3186 | ネクステージ(売) | +147,154 |
3655 | ブレインパッド(売) | +50,240 |
3660 | アイスタイル(売) | -16,494 |
3694 | オプティム(売) | -75,782 |
4394 | エクスモーション | +10,196 |
6103 | オークマ(売) | -14,793 |
6185 | ソネット・メディア・ネットワークス | +9,578 |
6196 | ストライク(売) | -47,286 |
6506 | 安川電機(売) | +11,243 |
6664 | オプトエレクトロニクス(売) | +53,838 |
7735 | SCREENホールディングス(売) | -40,794 |
9262 | シルバーライフ | +25,388 |
9467 | アルファポリス | +25,782 |
合計 | +147,511 |
※収支は、手数料込み税引き前の確定損益です。含み損益は含みません。
※当日の収支は、証券会社の速報に基づくため誤差が生じることがあります。
コメントを残す