2018年10月30日のマーケットデータ
日経平均 21,457.29 +307.49 +1.45%
TOPIX 1,611.46 +21.90 +1.38%
JASDAQ指数 151.50 +2.30 +1.54%
マザーズ指数 870.10 +32.10 +3.83%
お疲れ様でした。
今日の収支は-102万円(週初から-128万円、月初から-72万円)でした。
久々にガッツリと負けました。昨日は、リバウンド狙いの勝負ポジションに、新興の急落ということで、大きく負傷しました。でも、トレード的にはわりと正しいので、これは仕方がないこととわかっています。
そして、今日は待ちに待ったリバウンドです。このまま上に行くのかはわかりませんが、新規仕掛けは昨日と同じわりと勝負ポジションでしたのでそれ相応の含み益になっています。スイングポジもあるので、なんとも言えませんが、なんとか月間プラスには返り咲きは果たしたいものです。
| コード | 銘柄名 | 収支 |
| 2497 | ユナイテッド | -52,824 |
| 3186 | ネクステージ(売) | +1,111 |
| 3356 | テリロジー | +35,213 |
| 3547 | 串カツ田中ホールディングス | -19,724 |
| 3652 | ディジタルメディアプロフェッショナル | -50,830 |
| 3758 | アエリア | -44,325 |
| 3773 | アドバンスト・メディア | -34,019 |
| 3776 | ブロードバンドタワー | +1,957 |
| 3905 | データセクション | -66,825 |
| 4287 | ジャストプランニング | -84,023 |
| 4392 | FIG | -65,633 |
| 4579 | ラクオリア創薬 | -44,102 |
| 4582 | シンバイオ製薬 | -102,829 |
| 4592 | サンバイオ | -102,836 |
| 4978 | リプロセル | -49,225 |
| 6556 | ウェルビー | -107,031 |
| 6573 | アジャイルメディア・ネットワーク | -73,625 |
| 6629 | テクノホライゾン・ホールディングス | -90,826 |
| 8789 | フィンテック グローバル(売) | +10,842 |
| 9262 | シルバーライフ | -81,825 |
| 合計 | -1,021,379 |
※収支は、手数料込み税引き前の確定損益です。含み損益は含みません。
※当日の収支は、証券会社の速報に基づくため誤差が生じることがあります。
コメントを残す
