2018年10月31日のマーケットデータ
日経平均 21,920.46 +463.17 +2.16%
TOPIX 1,646.12 +34.66 +2.15%
JASDAQ指数 155.29 +3.79 +2.50%
マザーズ指数 907.56 +37.46 +4.31%
お疲れ様でした。
今日の収支は+257万円(週初から+129万円、月初から+185万円)でした。
昨日は空振りでしたが、今日は大ホームランです。10月最終日に、月間収支もマイナスから一気に200万弱となり、気持ちいい感じの終わり方となりました。さらに含み益もたっぷりあるので、11月も比較的勝ち優勢で進められそうです。
とりあえずがっつり勝てて一安心です。
コード | 銘柄名 | 収支 |
3195 | ジェネレーションパス | +13,605 |
2327 | 新日鉄住金ソリューションズ | +130,567 |
2706 | ブロッコリー | +9,167 |
3356 | テリロジー | +370,122 |
3541 | 農業総合研究所 | +252,961 |
3558 | ロコンド | +74,165 |
3724 | ベリサーブ(売) | -34,756 |
3925 | ダブルスタンダード | +61,574 |
3978 | マクロミル | +82,162 |
3987 | エコモット | +40,378 |
3989 | シェアリングテクノロジー | +159,172 |
3990 | UUUM | +100,655 |
4384 | ラクスル | +132,728 |
4582 | シンバイオ製薬 | +121,158 |
5704 | JMC | +183,929 |
6027 | 弁護士ドットコム | +169,147 |
6146 | ディスコ(売) | +119,235 |
6544 | ジャパンエレベーターサービスホールディングス | +68,463 |
6664 | オプトエレクトロニクス(売) | -3,156 |
6967 | 新光電気工業 | +74,569 |
7034 | プロレド・パートナーズ | +366,406 |
8789 | フィンテック グローバル(売) | -756 |
9262 | シルバーライフ | +79,175 |
合計 | +2,570,670 |
※収支は、手数料込み税引き前の確定損益です。含み損益は含みません。
※当日の収支は、証券会社の速報に基づくため誤差が生じることがあります。
コメントを残す