2018年12月20日のマーケットデータ
日経平均 20,392.58 -595.34 -2.84%
TOPIX 1,517.16 -38.99 -2.51%
JASDAQ指数 139.30 -4.24 -2.95%
マザーズ指数 838.14 -47.80 -5.40%
お疲れ様でした。
今日の収支は-16万円(週初から-15万円、月初から-70万円)でした。
ソフトバンクショックに引き続き、FOMCショックが来るとは思いませんでした。今年の年末は厳しいですね。含み損がだんだん増えてきています。まあ、こういう相場にはつきものですから仕方がありません。
11月に出金をしたのですが、システムトレードとは関係がない現物の評価益もかなり減ってきていて、信用余力減ってシステムトレードの仕掛けに影響が出るかもしれないと考え、一部を入金で戻しました。こういう時期はシグナルもかなりたくさん出るので十分な余力が必要です。
現在のポジションはフルポジに対して40%弱です。まだ下げる可能性がありますので、余力はたっぷりめに持っていたいものです。
コード | 銘柄名 | 収支 |
1605 | 国際石油開発帝石(売) | +8,704 |
2678 | アスクル | -21,956 |
2815 | アリアケジャパン | -2,756 |
3053 | ペッパーフードサービス | -17,333 |
3445 | RS Technologies | +10,343 |
3556 | リネットジャパングループ | -13,956 |
3656 | KLab | -31,631 |
3697 | SHIFT | +2,611 |
3769 | GMOペイメントゲートウェイ | -27,756 |
3905 | データセクション | +2,011 |
3960 | バリューデザイン | +5,374 |
3966 | ユーザベース | -14 |
4384 | ラクスル | -9,388 |
4394 | エクスモーション | -913 |
4397 | チームスピリット | -54,128 |
4588 | オンコリスバイオファーマ | +838 |
6235 | オプトラン | -15,825 |
6579 | ログリー | -756 |
6619 | ダブル・スコープ | -8,028 |
6958 | 日本シイエムケイ | +46,740 |
7033 | マネジメントソリューションズ | -21,841 |
8079 | 正栄食品工業 | -12,756 |
合計 | -162,416 |
※収支は、手数料込み税引き前の確定損益です。含み損益は含みません。
※当日の収支は、証券会社の速報に基づくため誤差が生じることがあります。
コメントを残す