2018年12月21日のマーケットデータ
日経平均 20,166.19 -226.39 -1.11%
TOPIX 1,488.19 -28.97 -1.91%
JASDAQ指数 135.85 -3.45 -2.48%
マザーズ指数 811.07 -27.07 -3.23%
お疲れ様でした。
今日の収支は-11万円(週初から-25万円、月初から-81万円)でした。
日経平均は、20000円割れ寸前までありましたし、マザーズ指数は一時800円割れまでありました。
さすがにそろそろ大きなリバウンドが来るのではないかと期待していたのですが、小規模には来たものの買いが続きませんでした。こんな相場は2016年の2月頃以来ではないでしょうか。あのときもかなり苦戦しましたが、終わってみたらなんとか若干のプラスで抜けられましたが、今回はどうでしょうか。
今のところは、取り戻す大きなチャンスもなく、ジワジワと含み損を増やしているような感じです。以前よりは、ルールが改良されているし、柔軟な運用でリスクはある程度抑えていますが、これが吉と出るかは不明です。
ここまで来るとそろそろ暴落時用のルールも発動の可能性が出てきました。こちらがシグナルを出したならば約3年ぶり?になります。楽しみのような恐怖のような気がしています。
しかしまあ、落ち着かない年末ですね。
コード | 銘柄名 | 収支 |
2484 | 夢の街創造委員会 | -30,525 |
1605 | 国際石油開発帝石 | -21,476 |
1662 | 石油資源開発 | -14,356 |
2150 | ケアネット | -16,418 |
2160 | ジーエヌアイグループ | +15,828 |
2427 | アウトソーシング | -66,530 |
3479 | ティーケーピー | +1,083 |
3496 | アズーム | +4,071 |
3547 | 串カツ田中ホールディングス | +8,809 |
3656 | KLab | -2,956 |
3680 | ホットリンク | -6,718 |
3723 | 日本ファルコム | +24,009 |
3769 | GMOペイメントゲートウェイ | -11,756 |
3966 | ユーザベース | -54,241 |
3967 | エルテス | +111,236 |
3994 | マネーフォワード | -43,582 |
4597 | ソレイジア・ファーマ | -3,188 |
6047 | Gunosy | +742 |
6069 | トレンダーズ | +20,608 |
6094 | フリークアウト・ホールディングス | -88,325 |
6541 | グレイステクノロジー | -60,327 |
7034 | プロレド・パートナーズ | +76,238 |
7035 | and factory | +18,610 |
7039 | ブリッジインターナショナル | +6,489 |
9262 | シルバーライフ | +25,240 |
合計 | -107,435 |
※収支は、手数料込み税引き前の確定損益です。含み損益は含みません。
※当日の収支は、証券会社の速報に基づくため誤差が生じることがあります。
コメントを残す