2019年1月9日のマーケットデータ
日経平均 20,427.06 +223.02 +1.10%
TOPIX 1,535.11 +16.68 +1.10%
JASDAQ指数 141.09 0.00 0.00%
マザーズ指数 896.44 +8.94 +1.01%
お疲れ様でした。
今日の収支は-75万円(週初から-44万円、月初から-57万円)でした。
新春損切り祭りの一日となりました(T_T)。シルバーライフで株の売り出しIRの直撃を食らったのと、年末から持ち越しの銘柄の整理が重なって大きなマイナスとなりました。
これでスッキリならいいのですが、新規仕掛けがどうもよろしくない感じです。新興に買いが入っているのでしょうかね。軽い銘柄を狙っているので、思惑と逆に行くと結構損失が膨らみます。
コード | 銘柄名 | 収支 |
1407 | ウエストホールディングス | +47,963 |
3141 | ウエルシアホールディングス(売) | -7,756 |
3810 | サイバーステップ | +18,563 |
3845 | アイフリークモバイル | +35,439 |
3962 | チェンジ | -32,184 |
3967 | エルテス | -22,827 |
3994 | マネーフォワード | -41,408 |
4344 | ソースネクスト | -14,334 |
4384 | ラクスル | -234,352 |
4921 | ファンケル(売) | +3,643 |
4922 | コーセー(売) | +7,243 |
6196 | ストライク | +4,176 |
6538 | キャリアインデックス | -35,832 |
9262 | シルバーライフ | -473,622 |
合計 | -745,288 |
※収支は、手数料込み税引き前の確定損益です。含み損益は含みません。
※当日の収支は、証券会社の速報に基づくため誤差が生じることがあります。
コメントを残す