2019年1月10日のマーケットデータ
日経平均 20,163.80 -263.26 -1.29%
TOPIX 1,522.01 -13.10 -0.85%
JASDAQ指数 139.99 -1.10 -0.78%
マザーズ指数 885.76 -10.68 -1.19%
お疲れ様でした。
今日の収支は-8万円(週初から-52万円、月初から-65万円)でした。
なんか動きが悪いですね。日経平均も年末の水準近くまで押し戻されているし、日中も下げても逆張りの買いがあまり入っているようには感じませんでした。
そんなわけで、私にとっては厳しい相場が続いています。
コード | 銘柄名 | 収支 |
1407 | ウエストホールディングス | -40,035 |
3182 | オイシックス・ラ・大地 | +12,295 |
3356 | テリロジー | +1,932 |
3491 | GA technologies | +51,738 |
3541 | 農業総合研究所 | -5,819 |
3556 | リネットジャパングループ | +29,708 |
3674 | オークファン | +7,962 |
3697 | SHIFT | +29,898 |
3769 | GMOペイメントゲートウェイ | +1,243 |
4391 | ロジザード | -107,344 |
4420 | イーソル | -18,756 |
4564 | オンコセラピー・サイエンス | -14,956 |
4576 | デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 | +96,434 |
6046 | リンクバル | +6,939 |
6063 | 日本エマージェンシーアシスタンス | -53,830 |
6172 | メタップス | -43,730 |
6196 | ストライク | +4,242 |
6425 | ユニバーサルエンターテインメント | -15,838 |
8186 | 大塚家具 | -9,156 |
9270 | SOU | -8,756 |
合計 | -75,829 |
※収支は、手数料込み税引き前の確定損益です。含み損益は含みません。
※当日の収支は、証券会社の速報に基づくため誤差が生じることがあります。
コメントを残す