2020年10月5日のマーケットデータ
日経平均 23,312.14 +282.24 +1.23%
TOPIX 1,637.25 +28.03 +1.74%
JASDAQ指数 170.83 +1.78 +1.05%
マザーズ指数 1,253.70 +32.01 +2.62%
NYダウ 27,682.81 -134.09 -0.48%
お疲れ様でした。
今日の収支は-8万円(週初から-8万円、月初から-9万円)でした。
そこそこポジションを取っているときに、トランプのコロナ感染下落を食らいましたが、今日はそこそこ市場に安心感が広がってくれたおかげで、わりと軽傷で済みました。これなら、まだ、今週逆転できるチャンスはありそうです。
コード | 銘柄名 | 収支 |
2150 | ケアネット | -18,926 |
3671 | ソフトマックス | +72,390 |
3853 | アステリア | +37,679 |
3903 | gumi | -39,923 |
3923 | ラクス | -59,820 |
4436 | ミンカブ・ジ・インフォノイド | +156,546 |
4485 | JTOWER | +1,052 |
4487 | スペースマーケット | -64,820 |
6172 | メタップス | -84,629 |
6191 | エアトリ | +18,674 |
6535 | アイモバイル | -59,518 |
7039 | ブリッジインターナショナル | -33,914 |
合計 | -75,209 |
※収支は、手数料込み税引き前の確定損益です。含み損益は含みません。
※当日の収支は、証券会社の速報に基づくため誤差が生じることがあります。
コメントを残す