2020年10月7日のマーケットデータ
日経平均 23,422.82 -10.91 -0.05%
TOPIX 1,646.47 +0.72 +0.04%
JASDAQ指数 172.16 +0.21 +0.12%
マザーズ指数 1,293.16 +27.49 +2.17%
NYダウ 27,772.76 -375.88 -1.34%
お疲れ様でした。
今日の収支は-3万円(週初から+7万円、月初から+6万円)でした。
昨日は更新できませんでしたが、+18万円くらいでした。今日は主に売りで勝負でしたが、寄りつき、思ったほど下がらなくて、本日の収支はマイナスです。今週、もうひとがんばり欲しいところです。
コード | 銘柄名 | 収支 |
2685 | アダストリア(売) | -230 |
3186 | ネクステージ(売) | -5,633 |
4845 | スカラ(売) | +27,161 |
6196 | ストライク(売) | +190 |
6199 | セラク(売) | -17,830 |
6560 | エル・ティー・エス(売) | -65,832 |
6619 | ダブル・スコープ(売) | +3,064 |
6630 | ヤーマン(売) | +21,563 |
8168 | ケーヨー(売) | +12,363 |
9438 | エムティーアイ | -8,817 |
合計 | -34,001 |
※収支は、手数料込み税引き前の確定損益です。含み損益は含みません。
※当日の収支は、証券会社の速報に基づくため誤差が生じることがあります。
コメントを残す